HARDWARE
硬件规格
只写已经确认的参数。无补光、生活防水、续航 1 到 2 天,方便和华为等体征手表对照,也不夸大。
| 配色 | 曜石黑、暖沙金,功能相同 |
|---|---|
| 屏幕 / 表盘 | 彩色触屏。可切换数字表盘:简约风格、十二子午、时辰养生。十二时辰只是可选主题。 |
| 体征传感器 | 心率、血压、血氧、体温、睡眠、运动。用于日常趋势观察,不能号脉,不能当化验单。 |
| 摄像头 | 200 万前置,用于舌诊、面诊、手诊。无补光,请在光线充足处拍摄。 |
| 防水 | 生活防水。洗手、溅水可以;不能游泳、泡澡、桑拿。 |
| 续航 | 约 1–2 天。4G 常用、频繁拍摄或高亮度时偏短。 |
| 电池 / 充电 | 800 mAh,磁吸充电 |
| 网络 | 4G 物联网卡,出厂已激活。SOS 和位置走手表网络,不要求老人会用智能手机。 |
| 家人查看 | 微信小程序「奥督智能手表」「智能健康助手」,方便子女看周报和位置。 |
| 尺寸 | 49.2 × 39 × 14.3 mm |
| 家人守护 | 4G SOS、位置同步、语音播报 |
| 认证 | 3C 2022161606299247;进网试用批文 00-G987-258399;CMA UCT0221A139 |
这是成都市极脉智享科技有限公司的奥督(AODU)亚健康守护 Pro,型号 D26。检索中的石英指针「奥督表」不是本产品。手表同样有心率、血压、血氧、体温、睡眠传感器;另外能在腕上拍清舌、面、手,并用 4G 通知家人。都不是医院化验,也不能号脉。